Công Ty CP Phát Triển Công Nghiệp & Thương Mại VIETGLASS | |||||||||||
Số 43 Ngõ 96 Đại Từ - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội | |||||||||||
ĐT : 0914 332 648 043 5667 938 | |||||||||||
Website : Tranhkinhviet.vn Email : tranhtrangtri@gmail.com | |||||||||||
Bảng Báo Giá | |||||||||||
Mã SP | Tên Sản Phẩm | Mô Tả | Đơn Giá | ||||||||
TK 01 | Tranh Khắc Kính 8 Ly | Kính thường | 2.200.000/m2 | ||||||||
TK 02 | Tranh Khắc Kính 8 Ly Temper | Kính An Toàn | 2.400.000/m2 | ||||||||
TK 03 | Tranh Khắc Trắng 8 ly | Không Màu | 1.800.000/m2 | ||||||||
TK 04 | Tranh Kính Khắc Trắng 8 ly temper | Không Màu | 2.200.000/m2 | ||||||||
TK 05 | Tranh Khắc Kính 10 Ly | Kính thường | 2.400.000/m2 | ||||||||
TK 06 | Tranh Khắc Kính 10 Ly Temper | Kính An Toàn | 2.600.000/m2 | ||||||||
TK 07 | Tranh Khắc Trắng 10 Ly | Không Màu | 2.000.000/m2 | ||||||||
TK 08 | Tranh Khắc Trắng 10 Ly Temper | Không Màu | 2.400.000/m2 | ||||||||
TK 09 | Tranh Khắc Kính 12 Ly | Kính thường | 2.600.000/m2 | ||||||||
TK 10 | Tranh Khắc Kính 12 Ly Temper | Kính An Toàn | 2.800.000/m2 | ||||||||
KM 01 | Kính Sơn Màu 8 Ly | Kính thường | 800.000/m2 | ||||||||
KM 02 | Kính Sơn Màu 8 Ly Temper | Kính An Toàn | 1.000.000/m2 | ||||||||
KM 03 | Kính SơnMàu 10 Ly | Kính thường | 1.000.000/m2 | ||||||||
KM 04 | Kính Sơn Màu 10 Ly Temper | Kính An Toàn | 1.200.000/m2 | ||||||||
KM 05 | Kính Sơn Màu 12 Ly | Kính thường | 1.200.000/m2 | ||||||||
KM 06 | Kính Sơn Màu 12 Ly Temper | Kính An Toàn | 1.400.000/m2 | ||||||||
KM 07 | Kính Sơn Màu 8 Ly Kim Tuyến | Kính thường | 950.000/m2 | ||||||||
KM 08 | Kính Sơn Màu 8 Ly Temper Kim Tuyến | Kính An Toàn | 1.150.000/m2 | ||||||||
KM 09 | Kính Sơn Màu 10 Ly Kim Tuyến | Kính thường | 1.200.000/m2 | ||||||||
KM 10 | Kính Sơn Màu 10 Ly Temper Kim Tuyến | Kính An Toàn | 1.400.000/m2 | ||||||||
KM 11 | Kính Sơn Màu 12 Ly Kim Tuyến | Kính thường | 1.400.000/m2 | ||||||||
KM 12 | Kính Sơn Màu 12 Ly Temper Kim Tuyến | Kính An Toàn | 1.600.000/m2 | ||||||||
VG 01 | Kính In 8 ly Temper | Kính An Toàn | 1.500.000/m2 | ||||||||
VG 02 | Kính In 10 Ly Temper | Kính An Toàn | 1.600.000/m2 | ||||||||
KE 01 | Kính Ép Lụa 8 Ly38 | Kính Dán | 1.300.000/m2 | ||||||||
KE 02 | Kính Ép Lụa 10 ly38 | Kính Dán | 1.400.000/m2 | ||||||||
BÁO GIÁ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)